新座ローン | ビッグK | Team310V | 緑ヶ丘 | 桜台庭球塾 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新座ローン | – | 7-0 | 7-0 | 5-2 | 4-3 | 1位 |
ビッグK | 0-7 | – | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 2位 |
Team310V | 0-7 | 3-4 | – | 4-3 | 不戦勝 | 3位 |
緑ヶ丘 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | – | 4-3 | 4位 |
桜台庭球塾 | 3-4 | 3-4 | 不戦敗 | 3-4 | – | 5位 |
2020年度TJリーグは上記の結果となりました。優勝した新座ローンテニスクラブの皆さんおめでとうございます!